Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MST 0101234567
MST 0101234567
Mẫu số B 01 – DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam · Tổng công ty, bao gồm chi nhánh phụ thuộc · Lập lúc 31/12/2022 16:40
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm 31/12/2022 | Số đầu năm 01/01/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TÀI SẢN | ||||
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 7.405.221.818 | 5.009.057.383 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 1.645.210.000 | 225.595.565 |
| 1. Tiền | 111 | 1.645.210.000 | 225.595.565 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | – | – | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | – | – |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | – | – | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 2.273.980.000 | 1.834.580.000 | |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 2.146.380.000 | 1.734.080.000 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 85.000.000 | 62.000.000 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04 | 42.600.000 | 38.500.000 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | – | – | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.07 | 3.422.831.818 | 2.884.681.818 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 3.422.831.818 | 2.884.681.818 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | – | – | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 63.200.000 | 64.200.000 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13 | 63.200.000 | 51.400.000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | – | 12.800.000 | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 5.440.078.182 | 5.548.118.182 | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 5.287.678.182 | 5.420.518.182 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 5.287.678.182 | 5.420.518.182 |
| – Nguyên giá | 222 | 10.928.000.000 | 10.448.000.000 | |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (5.640.321.818) | (5.027.481.818) | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 152.400.000 | 127.600.000 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13 | 152.400.000 | 127.600.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 12.845.300.000 | 10.557.175.565 | |
| NGUỒN VỐN | ||||
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 5.441.435.635 | 4.959.030.000 | |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 3.441.435.635 | 2.659.030.000 | |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 1.384.560.000 | 1.102.340.000 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 48.000.000 | 30.000.000 | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.17 | 612.430.000 | 498.250.000 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 142.385.635 | 128.460.000 | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19 | 54.060.000 | 49.980.000 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15 | 1.200.000.000 | 850.000.000 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 2.000.000.000 | 2.300.000.000 | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15 | 2.000.000.000 | 2.300.000.000 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 7.403.864.365 | 5.598.145.565 | |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.25 | 7.403.864.365 | 5.598.145.565 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 2.403.864.365 | 598.145.565 | |
| – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 717.144.365 | 13.785.565 | |
| – LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 1.686.720.000 | 584.360.000 | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 12.845.300.000 | 10.557.175.565 | |
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn: 12.845.300.000 = 12.845.300.000 · Khớp. Số đầu năm: 10.557.175.565 = 10.557.175.565 · Khớp.
Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2022
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Thu Vũ
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đức Bùi