Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MST 0101234567
MST 0101234567
Mẫu số B 03 – DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) · Năm 2022
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam · Tổng công ty, bao gồm chi nhánh phụ thuộc · Lập lúc 31/12/2022 16:40
| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |||
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 2.108.400.000 | 730.450.000 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | |||
| – Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 612.840.000 | 588.200.000 |
| – Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (4.574.200) | (1.250.000) |
| – Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (40.400.000) | (28.400.000) |
| – Chi phí lãi vay | 06 | 262.000.000 | 218.500.000 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 2.938.265.800 | 1.507.500.000 |
| – Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (426.600.000) | (215.600.000) |
| – Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (538.150.000) | (402.300.000) |
| – Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | 432.405.635 | 186.420.000 |
| – Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (36.600.000) | (18.400.000) |
| – Tiền lãi vay đã trả | 14 | (262.000.000) | (218.500.000) |
| – Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (318.400.000) | (132.600.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 1.788.921.435 | 706.520.000 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (480.000.000) | (960.000.000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 25.000.000 | 12.000.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 34.000.000 | 28.400.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (421.000.000) | (919.600.000) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 1.650.000.000 | 1.200.000.000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (1.600.000.000) | (980.000.000) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | – | – |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 50.000.000 | 220.000.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | 1.417.921.435 | 6.920.000 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 225.595.565 | 217.855.565 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 1.693.000 | 820.000 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) | 70 | 1.645.210.000 | 225.595.565 |
Tiền cuối kỳ (70) khớp B01 mã 110 cuối năm: 1.645.210.000 = 1.645.210.000 · Tiền đầu kỳ (60) khớp mã 110 đầu năm: 225.595.565 = 225.595.565 · Khớp.
Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2022
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Thu Vũ
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đức Bùi