Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MST: 0101234567
MST: 0101234567
Mẫu số B 01 – DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 7.405.221.818 | 5.009.057.383 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 1.645.210.000 | 225.595.565 |
| 1. Tiền | 111 | 1.645.210.000 | 225.595.565 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | – | – | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | – | – |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | – | – | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 2.273.980.000 | 1.834.580.000 | |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 2.146.380.000 | 1.734.080.000 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 85.000.000 | 62.000.000 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04 | 42.600.000 | 38.500.000 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | – | – | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.07 | 3.422.831.818 | 2.884.681.818 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 3.422.831.818 | 2.884.681.818 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | – | – | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 63.200.000 | 64.200.000 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13 | 63.200.000 | 51.400.000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | – | 12.800.000 | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 5.440.078.182 | 5.548.118.182 | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 5.287.678.182 | 5.420.518.182 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 5.287.678.182 | 5.420.518.182 |
| – Nguyên giá | 222 | 10.928.000.000 | 10.448.000.000 | |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (5.640.321.818) | (5.027.481.818) | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 152.400.000 | 127.600.000 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13 | 152.400.000 | 127.600.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 12.845.300.000 | 10.557.175.565 |
Trang 1 gồm phần Tài sản; phần Nguồn vốn, B02-DN, B03-DN và B09-DN in ở các trang sau.
Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Thu Vũ
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đức Bùi
In từ Sổ Cái Việt · Công ty Cổ phần ABC · 16/12/2022 10:24Trang 1/9