Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MST 0101234567
MST 0101234567
Mẫu số B 02 – DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2022
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam · Tổng công ty, bao gồm chi nhánh phụ thuộc · Lập lúc 31/12/2022 16:40
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 17.752.400.000 | 15.583.200.000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 44.400.000 | 31.200.000 | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) | 10 | 17.708.000.000 | 15.552.000.000 | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 13.284.600.000 | 12.684.300.000 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) | 20 | 4.423.400.000 | 2.867.700.000 | |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 38.574.200 | 28.400.000 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 286.400.000 | 241.800.000 |
| – Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 262.000.000 | 218.500.000 | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 842.300.000 | 798.600.000 | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 1.231.274.200 | 1.130.000.000 | |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26)} | 30 | 2.102.000.000 | 725.700.000 | |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 25.000.000 | 12.000.000 | |
| 12. Chi phí khác | 32 | 18.600.000 | 7.250.000 | |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | 6.400.000 | 4.750.000 | |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 2.108.400.000 | 730.450.000 | |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 421.680.000 | 146.090.000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | – | – |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) | 60 | 1.686.720.000 | 584.360.000 | |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 3.373 | 1.169 |
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50) khớp kết chuyển TK 911 năm 2022: 2.108.400.000 = 2.108.400.000 · Khớp.
Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2022
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Thu Vũ
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đức Bùi