Số dư ban đầu
Số dư tại31/12/2021
Chưa cất được. Nhập đơn giá hoặc giá trị tồn cho VT00031.
| Kho | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Giá trị tồn | TK kho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHN | VT00125 | Thép tấm 3 ly | Tấm | 180 | 1.420.000 | 255.600.000 | 1521 | |
| KHN | VT00126 | Gỗ sồi tấm 18 mm | Tấm | 240 | 865.000 | 207.600.000 | 1521 | |
| KHN | VT00127 | Thép hộp 40x80 dày 1,4 ly | Cây | 410 | 312.000 | 127.920.000 | 1521 | |
| KHN | VT00031 | Điều hòa Daikin 12.000 BTU FTKC35 | Bộ | 24 | 1561 | |||
| KHN | VT00032 | Máy giặt LG Inverter 9 kg | Chiếc | 18 | 7.350.000 | 132.300.000 | 1561 | |
| KHN | VT00033 | Tủ lạnh Samsung 360 lít | Chiếc | 12 | 9.820.000 | 117.840.000 | 1561 | |
| KTP | TP001 | Bộ bàn ghế văn phòng BG-02 | Bộ | 46 | 4.180.000 | 192.280.000 | 155 | |
| KTP | TP002 | Bàn làm việc gỗ sồi 1m2 | Chiếc | 62 | 2.640.000 | 163.680.000 | 155 | |
| Số dòng = 117 · trang 1 | 1.197.220.000 | |||||||
Giá trị tồn theo từng TK kho phải khớp tab Tài khoản (1521, 1531, 155, 1561); đơn giá là giá bình quân đầu kỳ cho lần tính giá đầu tiên.