Số dư ban đầu
Số dư tại31/12/2021
| Số tài khoản | Tên tài khoản | Dư Nợ | Dư Có | Chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Tiền mặt | 67.420.000 | |||
| 1111 | Tiền Việt Nam | 67.420.000 | |||
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | 140.175.565 | |||
| 1121 | Tiền Việt Nam | 98.640.000 | Theo tài khoản ngân hàng (2) › | ||
| 1122 | Ngoại tệ | 41.535.565 | Theo tài khoản ngân hàng (1) › | ||
| 131 | Phải thu của khách hàng | 1.272.080.000 | 30.000.000 | Theo khách hàng, hóa đơn (142) › | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 12.800.000 | |||
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 12.800.000 | |||
| 136 | Phải thu nội bộ | 694.500.000 | |||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | 694.500.000 | Theo đơn vị (1) › | ||
| 138 | Phải thu khác | 38.500.000 | |||
| 1388 | Phải thu khác | 38.500.000 | Theo đối tượng (4) › | ||
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 612.400.000 | |||
| 1521 | Nguyên liệu, vật liệu chính | 612.400.000 | Tồn kho (64 mã) › | ||
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 48.200.000 | |||
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | 48.200.000 | Tồn kho (12 mã) › | ||
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 186.300.000 | Theo đối tượng THCP (2) › | ||
| 155 | Thành phẩm | 694.881.818 | Tồn kho (3 mã) › | ||
| 156 | Hàng hóa | 1.128.400.000 | |||
| 1561 | Giá mua hàng hóa | 1.128.400.000 | Tồn kho (38 mã) › | ||
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 10.448.000.000 | |||
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 6.200.000.000 | TSCĐ (2) › | ||
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 2.874.000.000 | TSCĐ (9) › | ||
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 1.124.000.000 | TSCĐ (3) › | ||
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 250.000.000 | TSCĐ (6) › | ||
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | 5.027.481.818 | |||
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 5.027.481.818 | TSCĐ (20) › | ||
| 242 | Chi phí trả trước | 179.000.000 | Theo khoản chi phí (5) › | ||
| 331 | Phải trả cho người bán | 62.000.000 | 1.102.340.000 | Theo nhà cung cấp, hóa đơn (37) › | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 498.250.000 | |||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | 339.700.000 | |||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 146.090.000 | |||
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 12.460.000 | |||
| 334 | Phải trả người lao động | 128.460.000 | Theo nhân viên (13) › | ||
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | 49.980.000 | |||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | 6.940.000 | |||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | 34.300.000 | |||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | 6.050.000 | |||
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | 2.690.000 | |||
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | 3.150.000.000 | |||
| 3411 | Các khoản đi vay | 3.150.000.000 | Theo khế ước vay (3) › | ||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 5.000.000.000 | |||
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | 5.000.000.000 | |||
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 598.145.565 | |||
| 4211 | LNST chưa phân phối năm trước | 13.785.565 | |||
| 4212 | LNST chưa phân phối năm nay | 584.360.000 | |||
| Tổng cộng | 15.584.657.383 | 15.584.657.383 | Cân | ||
| Số tài khoản ngân hàng | Ngân hàng | Loại tiền | Dư Nợ nguyên tệ | Dư Nợ quy đổi (VND) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011370998877 | Vietcombank — CN Thành Công | USD | 1.800,00 | 41.535.565 | Tỷ giá tự suy 23.075,31 — không bắt buộc |
| Cộng | 41.535.565 |
Tổng Dư Nợ 15.584.657.383 = Tổng Dư Có 15.584.657.383 · Số dư cân