| Số bảng | Kỳ | Loại bảng lương | Đơn vị | Tổng thu nhập | Thực lĩnh | Tình trạng |
|---|
| ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | = | = | ∗ |
| BL00012 | Tháng 12/2022 | Lương thời gian theo buổi | Toàn công ty | 165.513.635 | 148.385.635 | Chưa hạch toán |
| BL00011 | Tháng 11/2022 | Lương thời gian theo buổi | Toàn công ty | 171.850.000 | 149.620.300 | Đã hạch toán · đã trả |
| BL00010 | Tháng 10/2022 | Lương thời gian theo buổi | Toàn công ty | 168.400.000 | 146.905.100 | Đã hạch toán · đã trả |
| STT | Mã nhân viên | Tên nhân viên | Chức danh | Lương cơ bản | Lương thời gian hưởng 100% lương |
| Phòng kế toán — 6 người |
| 1 | NV0001 | Hoa Nguyễn | Kế toán trưởng | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 2 | NV0003 | Nam Trần | Kế toán tiền | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 3 | NV0005 | Thu Vũ | Kế toán tổng hợp | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 4 | NV0007 | Bình Lê | Kế toán mua hàng, kho | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 5 | NV0011 | Mai Phạm | Kế toán bán hàng | 12.000.000 | 11.454.545 |
| 6 | NV0021 | Lan Đỗ | Thủ quỹ | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Phòng kinh doanh — 3 người |
| 7 | NV0012 | Phạm Minh Quang | Trưởng phòng kinh doanh | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 8 | NV0014 | Đặng Thu Trang | Nhân viên kinh doanh | 10.000.000 | 9.090.909 |
| 9 | NV0016 | Vũ Đức Anh | Nhân viên kinh doanh | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Phân xưởng 1 — 4 người |
| 10 | NV0024 | Trần Quốc Việt | Quản đốc | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 11 | NV0025 | Lê Văn Hùng | Công nhân | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 12 | NV0026 | Nguyễn Văn Tâm | Công nhân | 8.500.000 | 8.113.636 |
| 13 | NV0030 | Hoàng Minh Đức | Công nhân | 8.000.000 | 5.454.545 |
| Số dòng = 13 | | | | 159.000.000 | 154.613.635 |