Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Hạch toán chi phí lương
HTL00012Đang nhậpPhân bổ từ BL00012 theo bộ phận của từng nhân viên. BH doanh nghiệp gom vào 6421 theo Tùy chọn; chọn “Theo bộ phận” để chia theo từng TK chi phí.
| TK chi phí | Bộ phận | Số người | Lương phải trả | BH, KPCĐ doanh nghiệp 23,5 % | Tổng chi phí | Đối tượng THCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Công nhân trực tiếp | 3 | 23.368.181 | 5.875.000 | 29.243.181 | PX1 | |
| 6271 | Quản đốc phân xưởng | 1 | 16.000.000 | 3.525.000 | 19.525.000 | PX1 | |
| 6411 | Phòng kinh doanh (bán hàng) | 3 | 39.990.909 | 8.930.000 | 48.920.909 | ||
| 6421 | Phòng kế toán (quản lý) | 6 | 86.154.545 | 19.035.000 | 105.189.545 | ||
| Tổng | 13 | 165.513.635 | 37.365.000 | 202.878.635 |
- Lương phải trả
- 165.513.635
- BH, KPCĐ doanh nghiệp
- 37.365.000
- Tổng chi phí lương
- 202.878.635
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng