Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Bảng lương
BL00012Chưa hạch toán| Mã NV | Họ và tên | Lương cơ bản | Công | Lương thời gian | Phụ cấp | Tổng thu nhập | BH NLĐ 10,5 % | TN tính thuế | Thuế TNCN | Thực lĩnh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phòng kế toán — 6 người · thực lĩnh 77.216.545 | |||||||||||
| NV0001 | Hoa Nguyễn | 22.000.000 | 22 | 22.000.000 | 2.000.000 | 24.000.000 | 2.310.000 | 6.290.000 | 379.000 | 21.311.000 | |
| NV0003 | Nam Trần | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | 800.000 | 12.800.000 | 1.260.000 | 540.000 | 27.000 | 11.513.000 | |
| NV0005 | Thu Vũ | 14.000.000 | 22 | 14.000.000 | 800.000 | 14.800.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | 13.330.000 | |
| NV0007 | Bình Lê | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | 800.000 | 12.800.000 | 1.260.000 | 540.000 | 27.000 | 11.513.000 | |
| NV0011 | Mai Phạm | 12.000.000 | 21 | 11.454.545 | 800.000 | 12.254.545 | 1.260.000 | 0 | 0 | 10.994.545 | |
| NV0021 | Lan Đỗ | 9.000.000 | 22 | 9.000.000 | 500.000 | 9.500.000 | 945.000 | 0 | 0 | 8.555.000 | |
| Phòng kinh doanh — 3 người · thực lĩnh 36.000.909 | |||||||||||
| NV0012 | Phạm Minh Quang | 18.000.000 | 22 | 18.000.000 | 1.500.000 | 19.500.000 | 1.890.000 | 0 | 0 | 17.610.000 | |
| NV0014 | Đặng Thu Trang | 10.000.000 | 20 | 9.090.909 | 700.000 | 9.790.909 | 1.050.000 | 0 | 0 | 8.740.909 | |
| NV0016 | Vũ Đức Anh | 10.000.000 | 22 | 10.000.000 | 700.000 | 10.700.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 9.650.000 | |
| Phân xưởng 1 — 4 người · thực lĩnh 35.168.181 | |||||||||||
| NV0024 | Trần Quốc Việt | 15.000.000 | 22 | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 1.575.000 | 0 | 0 | 14.425.000 | |
| NV0025 | Lê Văn Hùng | 8.500.000 | 22 | 8.500.000 | 500.000 | 9.000.000 | 892.500 | 0 | 0 | 8.107.500 | |
| NV0026 | Nguyễn Văn Tâm | 8.500.000 | 21 | 8.113.636 | 500.000 | 8.613.636 | 892.500 | 0 | 0 | 7.721.136 | |
| NV0030 | Hoàng Minh Đức | 8.000.000 | 15 | 5.454.545 | 300.000 | 5.754.545 | 840.000 | 0 | 0 | 4.914.545 | |
| Số người = 13 | 159.000.000 | 275 | 154.613.635 | 10.900.000 | 165.513.635 | 16.695.000 | 7.370.000 | 433.000 | 148.385.635 | ||
Đang sửa ô Phụ cấp của NV0024; bấm Enter thì Tổng thu nhập, thuế và Thực lĩnh của dòng đó tự tính lại. Thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng