Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Bảng chấm công
BCC00012Đang chấm| Nhân viên | 1T5 | 2T6 | 3T7 | 4CN | 5T2 | 6T3 | 7T4 | 8T5 | 9T6 | 10T7 | 11CN | 12T2 | 13T3 | 14T4 | 15T5 | 16T6 | 17T7 | 18CN | 19T2 | 20T3 | 21T4 | 22T5 | 23T6 | 24T7 | 25CN | 26T2 | 27T3 | 28T4 | 29T5 | 30T6 | 31T7 | Công | P | Ô | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phòng kế toán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NV0001 Hoa Nguyễn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| NV0003 Nam Trần | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| NV0005 Thu Vũ | X | X | X | X | X | X | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 1 | ||||||||||||
| NV0007 Bình Lê | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| NV0011 Mai Phạm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | K | X | X | X | X | X | 21 | 1 | ||||||||||||
| NV0021 Lan Đỗ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| Phòng kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NV0012 Phạm Minh Quang | X | X | X | X | X | X | X | X | CT | CT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| NV0014 Đặng Thu Trang | X | X | X | X | Ô | Ô | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 2 | ||||||||||||
| NV0016 Vũ Đức Anh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| Phân xưởng 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NV0024 Trần Quốc Việt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| NV0025 Lê Văn Hùng | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||||
| NV0026 Nguyễn Văn Tâm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 1 | ||||||||||||
| NV0030 Hoàng Minh Đức | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||||
XLàm việcCTCông tácPNghỉ phépÔỐm (BHXH trả)KKhông lương·Chưa vào làmGõ ký hiệu rồi Enter sang ngày kế; CtrlD chép ô bên trái
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng