Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Hợp đồng bán
HĐB-2022-019Đang thực hiện1. Liên hệ2. Dự kiến chi3. Thực chi4. Thực thu / Giảm trừ khác5. Điều khoản thanh toán6. Bán hàng7. Hàng hóa dịch vụ8. Ghi nhận doanh số
| Ngày | Số chứng từ | Diễn giải | TK chi phí | Số tiền | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | XK00019 | Xuất gỗ sồi, thép cho công trình Mỹ Đình | 621 | 186.400.000 | Chứng từ gắn hợp đồng | |
| 22/11/2022 | XK00021 | Xuất vật tư lắp đặt đợt 1 | 621 | 299.800.000 | Chứng từ gắn hợp đồng | |
| 30/11/2022 | HTL00011 | Nhân công lắp đặt tháng 11 (phân bổ) | 622 | 62.300.000 | Chứng từ gắn hợp đồng | |
| 15/12/2022 | PC00014 | Chi vận chuyển hàng ra công trình | 6417 | 3.200.000 | Chứng từ gắn hợp đồng | |
| 16/12/2022 | MH00036 | Mua phụ kiện bản lề, tay nắm | 621 | 42.800.000 | Chứng từ gắn hợp đồng | |
| Số dòng = 5 | 594.500.000 |
Thực chi và thực thu lấy từ các chứng từ có gắn hợp đồng này; báo cáo lãi lỗ hợp đồng đọc Thực thu – Thực chi.
- Giá trị hợp đồng
- 1.375.000.000
- Đã thu
- 412.500.000
- Còn phải thu
- 962.500.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng