Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Hợp đồng bán
HĐB-2022-019Đang thực hiện1. Liên hệ2. Dự kiến chi3. Thực chi4. Thực thu / Giảm trừ khác5. Điều khoản thanh toán6. Bán hàng7. Hàng hóa dịch vụ8. Ghi nhận doanh số
| Đợt | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số tiền | Hạn thanh toán | Đã thu | Nhắc trước (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đợt 1 | Tạm ứng sau khi ký | 30,00 | 412.500.000 | 15/10/2022 | 412.500.000 | 7 | |
| Đợt 2 | Giao hàng đợt 1 tại công trình | 40,00 | 550.000.000 | 15/01/2023 | 0 | 7 | |
| Đợt 3 | Nghiệm thu, bàn giao | 25,00 | 343.750.000 | 31/03/2023 | 0 | 7 | |
| Đợt 4 | Bảo hành 12 tháng | 5,00 | 68.750.000 | 31/03/2024 | 0 | 7 | |
| Tổng | 100,00 % | 1.375.000.000 | 412.500.000 |
Thực chi và thực thu lấy từ các chứng từ có gắn hợp đồng này; báo cáo lãi lỗ hợp đồng đọc Thực thu – Thực chi.
- Giá trị hợp đồng
- 1.375.000.000
- Đã thu
- 412.500.000
- Còn phải thu
- 962.500.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng