Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Hợp đồng bán
HĐB-2022-019Đang thực hiện1. Liên hệ2. Dự kiến chi3. Thực chi4. Thực thu / Giảm trừ khác5. Điều khoản thanh toán6. Bán hàng7. Hàng hóa dịch vụ8. Ghi nhận doanh số
| Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | % thuế GTGT | Tiền thuế | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP002 | Bàn làm việc gỗ sồi 1m2 | Chiếc | 120 | 3.200.000 | 384.000.000 | 10 | 38.400.000 | |
| TP001 | Bộ bàn ghế văn phòng BG-02 | Bộ | 80 | 5.100.000 | 408.000.000 | 10 | 40.800.000 | |
| TP003 | Tủ hồ sơ thép 4 ngăn | Chiếc | 60 | 2.600.000 | 156.000.000 | 10 | 15.600.000 | |
| DV001 | Vận chuyển, lắp đặt tại công trình | Gói | 1 | 41.000.000 | 41.000.000 | 10 | 4.100.000 | |
| Số dòng = 4 | 989.000.000 | 98.900.000 |
Thực chi và thực thu lấy từ các chứng từ có gắn hợp đồng này; báo cáo lãi lỗ hợp đồng đọc Thực thu – Thực chi.
- Giá trị hợp đồng
- 1.375.000.000
- Đã thu
- 412.500.000
- Còn phải thu
- 962.500.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng