Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Kiểm kê quỹ
KKQ00003Thiếu 200.000 — chưa xử lý| Họ tên | Chức vụ | Đại diện | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoa Nguyễn | Kế toán trưởng | Đại diện kế toán | ||
| Lan Đỗ | Thủ quỹ | Đại diện thủ quỹ | ||
| Nam Trần | Kế toán tiền mặt | Người lập | ||
| Đức Bùi | Giám đốc | Người chịu trách nhiệm kiểm kê | ||
| Nhấn Enter để thêm thành viên | ||||
Số dư theo sổ tính đến 31/12/2022 từ các chứng từ đã ghi sổ của TK 1111.
- Số kiểm kê thực tế
- 384.015.000
- Chênh lệch
- −200.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng