Mẫu báo cáo · TT200
- B01-DNBảng cân đối kế toán
- B02-DNKết quả hoạt động kinh doanh
- B03-DNLưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)
- B03-DNLưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)
- B09-DNThuyết minh BCTC
Chưa đối chiếu văn bản
Công thức mặc định chưa đối chiếu với văn bản hiện hành; nhãn này in cả trên báo cáo.
| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Công thức | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 110 + 120 + 130 + 140 + 150 | |||
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 111 + 112 | |||
| 111 | 1. Tiền | V.01 | Dư Nợ 111 + Dư Nợ 112 + Dư Nợ 113 | ||
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | Dư Nợ 1281 chi tiết kỳ hạn ≤ 3 tháng | |||
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 | |||
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | Dư Nợ chi tiết 131 kỳ hạn ngắn hạn | |||
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | Dư Nợ chi tiết 331 kỳ hạn ngắn hạn | |||
| 136 | 6. Phải thu ngắn hạn khác | Dư Nợ 1385 + 1388 + 334 + 338 + 141 + 244 | Đã sửa | ||
| 137 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | – Dư Có 2293 | |||
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 141 + 149 | |||
| 141 | 1. Hàng tồn kho | V.07 | Dư Nợ 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 | ||
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | – Dư Có 2294 |
Công thức chỉ tiêu 136 · Phải thu ngắn hạn khác đã sửa 28/12/2022 bởi Hoa Nguyễn
| Phép tính | Ký hiệu | Tài khoản | Điều kiện | ||
|---|---|---|---|---|---|
| + | Dư Nợ | 1385 | — | ||
| + | Dư Nợ | 1388 | — | ||
| + | Dư Nợ chi tiết | 334 | Theo nhân viên | ||
| + | Dư Nợ chi tiết | 338 | Theo đối tượng | ||
| + | Dư Nợ | 141 | — | ||
| + | Dư Nợ | 244 | Kỳ hạn ngắn hạn | ||
| Nhấn Enter hoặc bấm vào đây để thêm dòng | |||||
Ký hiệu đọc số dư cuối kỳ của tài khoản trên sổ cái; “chi tiết” cộng riêng từng đối tượng cùng dấu.