Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Xử lý chênh lệch tỷ giá
DGTG00004Đang nhập| TK | Đối tượng | Tên | Số dư nguyên tệ (USD) | Tỷ giá ghi sổ | Số dư quy đổi | Đánh giá lại | Chênh lệch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | Tiền mặt USD tại quỹ | 800,00 | 23.550 | 18.840.000 | 18.889.600 | 49.600 | ||
| 1122 | Vietcombank — TK USD 0011 3700 4521 | 12.450,00 | 23.480 | 292.326.000 | 293.969.400 | 1.643.400 | ||
| 131 | KH00025 | Kokusai Office Furniture Co., Ltd. | 18.600,00 | 23.420 | 435.612.000 | 439.183.200 | 3.571.200 | |
| 331 | NCC00041 | Foshan Hardware Co., Ltd. | 6.250,00 | 23.380 | 146.125.000 | 147.575.000 | (1.450.000) | |
| 3411 | VCB-HD07 | Vietcombank — vay ngắn hạn USD | 20.000,00 | 23.650 | 473.000.000 | 472.240.000 | 760.000 | |
| 1122 | BIDV — TK USD 1250 0001 8899 (số dư 0, bỏ qua) | 0,00 | ||||||
| Số dòng = 5 | 1.365.903.000 | 1.371.857.200 | 4.574.200 |
Chỉ lấy số dư nguyên tệ khác 0 trên các tài khoản có theo dõi ngoại tệ. Không tính lại tỷ giá xuất quỹ.
- Lãi chênh lệch
- 6.024.200
- Lỗ chênh lệch
- 1.450.000
- Chênh lệch thuần → 515
- 4.574.200
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng