Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chi phí trả trước
CPTT0006Đang phân bổNhập từ số dư ban đầu ngày 01/01/2022: 6 kỳ (07–12/2021) đã phân bổ trước khi dùng Sổ Cái Việt; phần mềm chỉ phân bổ 30 kỳ còn lại.
| Kỳ | Tháng | Số tiền | Tình trạng | Chứng từ phân bổ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11/2021 | 10.000.000 | Trước khi dùng Sổ Cái Việt (số dư ban đầu) | |
| 6 | 12/2021 | 10.000.000 | Trước khi dùng Sổ Cái Việt (số dư ban đầu) | |
| 7 | 01/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00001 |
| 8 | 02/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00002 |
| 9 | 03/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00003 |
| 10 | 04/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00004 |
| 11 | 05/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00005 |
| 12 | 06/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00006 |
| 13 | 07/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00007 |
| 14 | 08/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00008 |
| 15 | 09/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00009 |
| 16 | 10/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00010 |
| 17 | 11/2022 | 10.000.000 | Đã phân bổ | PBCP00011 |
| 18 | 12/2022 | 10.000.000 | Kỳ này | PBCP00012 |
| 19 | 01/2023 | 10.000.000 | Chờ | |
| 20 | 02/2023 | 10.000.000 | Chờ |
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng