Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chứng từ ghi sổ
012Không làm thay đổi sổ cái| Ngày | Số chứng từ | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Đối tượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | PT00013 | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 | 1111 | 131 | 26.400.000 | Công ty TNHH Hoàng Hà | ||
| 07/12/2022 | PT00014 | Thu hoàn ứng công tác phí | 1111 | 141 | 800.000 | Phạm Minh Quang | ||
| 09/12/2022 | PT00015 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 1111 | 1121 | 100.000.000 | |||
| 13/12/2022 | PT00016 | Thu nợ hóa đơn 0000125 | 1111 | 131 | 45.000.000 | Công ty TNHH Trần Anh | ||
| 15/12/2022 | PT00017 | Bán điều hòa Daikin 12.000 BTU | 1111 | 5111 | 8.000.000 | Nguyễn Thanh Duyên | ||
| 15/12/2022 | PT00017 | Thuế GTGT đầu ra | 1111 | 33311 | 800.000 | Nguyễn Thanh Duyên | ||
| 16/12/2022 | PT00018 | Thu tiền tạm ứng thừa | 1111 | 1388 | 2.500.000 | Công ty TNHH Hoàng Hà | ||
| 21/12/2022 | PT00019 | Thu nợ Công ty CP Nội thất Minh Long | 1111 | 131 | 85.600.000 | Công ty CP Nội thất Minh Long | ||
| 28/12/2022 | PT00020 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 1111 | 1121 | 150.000.000 | |||
| 29/12/2022 | PT00021 | Thu tiền thanh lý xe tải Hino 29C-456.78 | 1111 | 711 | 25.000.000 | |||
| 29/12/2022 | PT00021 | Thuế GTGT thanh lý xe | 1111 | 33311 | 2.500.000 | |||
| Đã chọn 11 dòng · 9 chứng từ | 446.600.000 |
Chỉ lấy chứng từ đã ghi sổ và chưa thuộc chứng từ ghi sổ nào khác. Xóa chứng từ ghi sổ chỉ trả các chứng từ về trạng thái chưa gom.
- Số tiền
- 446.600.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng