Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chứng từ ghi sổ
012Không làm thay đổi sổ cái| Trích yếu | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu tiền khách hàng | 1111 | 131 | 157.000.000 | ||
| Thu hoàn ứng | 1111 | 141 | 800.000 | ||
| Rút tiền gửi về nhập quỹ | 1111 | 1121 | 250.000.000 | ||
| Thu tiền bán hàng | 1111 | 5111 | 8.000.000 | ||
| Thuế GTGT đầu ra | 1111 | 33311 | 3.300.000 | ||
| Thu khác | 1111 | 1388 | 2.500.000 | ||
| Thu thanh lý tài sản | 1111 | 711 | 25.000.000 | ||
| Cộng | 446.600.000 |
Chỉ lấy chứng từ đã ghi sổ và chưa thuộc chứng từ ghi sổ nào khác. Xóa chứng từ ghi sổ chỉ trả các chứng từ về trạng thái chưa gom.
- Số tiền
- 446.600.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng