Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Kết chuyển lãi lỗ
KC00012Đã ghi sổ| Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Quy đổi (VND) | Đối tượng | Tên đối tượng | Mục thu/chi | Khoản mục CP | Đối tượng THCP | Công trình | Hợp đồng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết chuyển giảm trừ doanh thu | 5111 | 5211 | 5.400.000 | 5.400.000 | |||||||||
| Kết chuyển doanh thu bán hàng hóa | 5111 | 911 | 1.507.000.000 | 1.507.000.000 | |||||||||
| Kết chuyển doanh thu bán thành phẩm | 5112 | 911 | 336.000.000 | 336.000.000 | |||||||||
| Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính | 515 | 911 | 6.874.200 | 6.874.200 | |||||||||
| Kết chuyển thu nhập khác | 711 | 911 | 25.000.000 | 25.000.000 | |||||||||
| Kết chuyển giá vốn hàng bán | 911 | 632 | 1.254.100.000 | 1.254.100.000 | |||||||||
| Kết chuyển chi phí tài chính | 911 | 635 | 24.600.000 | 24.600.000 | |||||||||
| Kết chuyển chi phí bán hàng | 911 | 641 | 52.300.000 | 52.300.000 | |||||||||
| Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp | 911 | 642 | 168.400.000 | 168.400.000 | |||||||||
| Kết chuyển chi phí khác | 911 | 811 | 18.600.000 | 18.600.000 | |||||||||
| Kết chuyển lãi tháng 12/2022 | 911 | 4212 | 356.874.200 | 356.874.200 | |||||||||
| Số dòng = 11 | 3.755.148.400 | 3.755.148.400 |
Nợ 911 1.874.874.200 = Có 911 1.874.874.200 · TK 911 không còn số dư
- Doanh thu, thu nhập
- 1.874.874.200
- Chi phí
- 1.518.000.000
- Lãi tháng 12 (Có 4212)
- 356.874.200
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng