Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chứng từ bù trừ công nợ
NVK00047Đang nhập| Loại | Số chứng từ | Ngày | Số hóa đơn | Hạn TT | TK | Số còn nợ | Số bù trừ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phải thu (TK 131) | |||||||||
| Phải thu | BH00029 | 28/11/2022 | 0000129 | 28/12/2022 | 131 | 48.000.000 | 32.500.000 | ||
| Phải thu | BH00033 | 09/12/2022 | 0000135 | 08/01/2023 | 131 | 26.400.000 | |||
| Phải trả (TK 331) | |||||||||
| Phải trả | MH00031 | 30/11/2022 | 0002231 | 30/12/2022 | 331 | 32.500.000 | 32.500.000 | ||
| Tổng bù trừ | 32.500.000 | ||||||||
Nợ 331 / Có 131 · 32.500.000 — lấy số nhỏ hơn của hai bên
- Số bù trừ
- 32.500.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng