Bàn làm việc
Tất cả chi nhánhCập nhật lúc 09:42 — Nạp
Lợi nhuận theo tháng (triệu đồng)
LãiLỗ (số âm, có chữ "Lỗ")
Kết quả kinh doanh tháng 12 (đồng)
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 | 1.842.600.000 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu 02 | 18.400.000 |
| Doanh thu thuần 10 | 1.824.200.000 |
| Giá vốn hàng bán 11 | 1.086.400.000 |
| Lợi nhuận gộp 20 | 737.800.000 |
| Doanh thu hoạt động tài chính 21 | 4.120.000 |
| Chi phí tài chính 22 | 28.480.000 |
| Chi phí bán hàng 25 | 92.600.000 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 | 296.050.000 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 | 324.790.000 |
| Lợi nhuận khác 40 | −120.000 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 | 324.670.000 |
Theo chỉ tiêu B02-DN. Đã khớp kết chuyển 911 tháng 12.