Bàn làm việc
Tất cả chi nhánhCập nhật lúc 09:42 — Nạp
Chi phí theo khoản mục (đồng)
| Giá vốn hàng bán (632) | 1.086.400.000 | |
| Chi phí nhân viên quản lý (6421) | 186.420.000 | |
| Chi phí bán hàng (641) | 92.600.000 | |
| Khấu hao TSCĐ (6424) | 48.350.000 | |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài (6427) | 61.280.000 | |
| Chi phí tài chính (635) | 28.480.000 | |
| Chi phí khác (811, 6428) | 14.400.000 |
| Tổng chi phí tháng 12 | 1.517.930.000 |
Khoản mục theo tài khoản chi phí loại 6 và 8.
Chi phí theo tháng (triệu đồng)
Chi phí