Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Phân bổ chi phí CCDC
PBCC00012Đang nhập| Mã CCDC | Tên CCDC | Giá trị | Số kỳ | Kỳ thứ | Đã phân bổ | Còn lại | Phân bổ kỳ này | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0023 | Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 | 43.500.000 | 12 | 1/12 | 0 | 43.500.000 | 3.625.000 | Ghi tăng trong tháng · đủ kỳ | |
| CC0022 | Két sắt Hòa Phát KS90 | 7.200.000 | 12 | 1/12 | 0 | 7.200.000 | 600.000 | Ghi tăng trong tháng · đủ kỳ | |
| CC0021 | Điều hòa Daikin phòng kế toán | 9.900.000 | 12 | 2/12 | 825.000 | 9.075.000 | 825.000 | ||
| CC0020 | Máy in Canon LBP 2900 | 9.600.000 | 12 | 3/12 | 1.600.000 | 8.000.000 | 800.000 | ||
| CC0019 | Bàn ghế phòng họp tầng 3 | 36.000.000 | 24 | 3/24 | 3.000.000 | 33.000.000 | 1.500.000 | ||
| CC0018 | Máy tính xách tay Dell Latitude 3420 | 54.000.000 | 12 | 4/12 | 13.500.000 | 40.500.000 | 4.500.000 | ||
| CC0015 | Màn hình LG 24 inch (còn 1, ghi giảm 1) | 3.600.000 | 12 | 10/12 | 2.700.000 | 900.000 | 300.000 | ||
| CC0012 | Máy khoan Bosch GSB 550 | 6.400.000 | 12 | 12/12 | 5.866.663 | 533.337 | 533.337 | Kỳ cuối · lấy phần còn lại | |
| CC0009 | Tủ hồ sơ sắt 4 cánh (số dư đầu kỳ) | 15.000.000 | 24 | 19/24 | 11.250.000 | 3.750.000 | 625.000 | ||
| Số dòng = 9 | 185.200.000 | 38.741.663 | 146.458.337 | 13.308.337 |
Cất ghi sổ chứng từ phân bổ: Nợ TK chi phí theo đơn vị / Có 242. Chạy lại tháng đã phân bổ sẽ thay thế chứng từ của tháng đó.
- Tổng phân bổ tháng 12
- 13.308.337
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng