Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Phân bổ chi phí CCDC
PBCC00012Đang nhập| Mã CCDC | Tên CCDC | Đối tượng phân bổ | Tỷ lệ (%) | TK chi phí | Khoản mục CP | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0023 | Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 | Phòng kinh doanh | 66,67 | 6413 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 2.416.667 | |
| CC0023 | Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3000 | Phòng kế toán | 33,33 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 1.208.333 | |
| CC0022 | Két sắt Hòa Phát KS90 | Phòng kế toán | 100,00 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 600.000 | |
| CC0021 | Điều hòa Daikin phòng kế toán | Phòng kế toán | 100,00 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 825.000 | |
| CC0020 | Máy in Canon LBP 2900 | Phòng kế toán | 100,00 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 800.000 | |
| CC0019 | Bàn ghế phòng họp tầng 3 | Phòng kế toán | 100,00 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 1.500.000 | |
| CC0018 | Máy tính xách tay Dell Latitude 3420 | Phòng kinh doanh | 66,67 | 6413 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 3.000.000 | |
| CC0018 | Máy tính xách tay Dell Latitude 3420 | Phòng kế toán | 33,33 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 1.500.000 | |
| CC0015 | Màn hình LG 24 inch (còn 1, ghi giảm 1) | Phòng kế toán | 100,00 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 300.000 | |
| CC0012 | Máy khoan Bosch GSB 550 | Phân xưởng 1 | 100,00 | 6273 | CCDC dùng cho sản xuất | 533.337 | |
| CC0009 | Tủ hồ sơ sắt 4 cánh (số dư đầu kỳ) | Phòng kế toán | 100,00 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 625.000 | |
| Số dòng = 11 | 13.308.337 |
Cất ghi sổ chứng từ phân bổ: Nợ TK chi phí theo đơn vị / Có 242. Chạy lại tháng đã phân bổ sẽ thay thế chứng từ của tháng đó.
- Tổng phân bổ tháng 12
- 13.308.337
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng