Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Khế ước vay
KUV00002Đang vay| Kỳ | Ngày trả | Gốc | Lãi | Tổng phải trả | Còn lại | Trạng thái | Chứng từ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11/2022 | 100.000.000 | 4.500.000 | 104.500.000 | 500.000.000 | Đã trả | UNC00011 | ||
| 2 | 10/12/2022 | 100.000.000 | 3.750.000 | 103.750.000 | 400.000.000 | Đã trả | UNC00012 | ||
| 3 | 10/01/2023 | 100.000.000 | 3.000.000 | 103.000.000 | 300.000.000 | Kỳ tới | Trả nợ | ||
| 4 | 10/02/2023 | 100.000.000 | 2.250.000 | 102.250.000 | 200.000.000 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 5 | 10/03/2023 | 100.000.000 | 1.500.000 | 101.500.000 | 100.000.000 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 6 | 10/04/2023 | 100.000.000 | 750.000 | 100.750.000 | 0 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 6 kỳ | 600.000.000 | 15.750.000 | 615.750.000 |
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng