Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Khế ước vay
KUV00001Đang vay| Kỳ | Ngày trả | Gốc | Lãi | Tổng phải trả | Còn lại | Trạng thái | Chứng từ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2023 | 166.666.667 | 7.083.333 | 173.750.000 | 833.333.333 | Kỳ tới | Trả nợ | ||
| 2 | 12/02/2023 | 166.666.667 | 5.902.778 | 172.569.445 | 666.666.666 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 3 | 12/03/2023 | 166.666.667 | 4.722.222 | 171.388.889 | 499.999.999 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 4 | 12/04/2023 | 166.666.667 | 3.541.667 | 170.208.334 | 333.333.332 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 5 | 12/05/2023 | 166.666.667 | 2.361.111 | 169.027.778 | 166.666.665 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 6 | 12/06/2023 | 166.666.665 | 1.180.556 | 167.847.221 | 0 | Chưa đến hạn | Trả nợ | ||
| 6 kỳ | 1.000.000.000 | 24.791.667 | 1.024.791.667 |
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng