Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Đánh lại số chứng từ
Phiếu chi · tháng 12/2022Chứng từ đã in sẽ khác số trên bản giấy. PC00014 đã in ngày 16/12/2022 — in lại sau khi đánh số và hủy bản cũ.
Đánh lại số chứng từ
Loại chứng từ
Kỳ
Chi nhánh
Bắt đầu từ số
Đánh lại theo thứ tự ngày hạch toán, rồi số cũ. Chứng từ đã khóa sổ không đổi số.
Xem trước 10 phiếu chi · 2 phiếu đổi số
| Ngày hạch toán | Số cũ | Số mới | Diễn giải | Số tiền | Đã in | Kết quả | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PC00005 | PC00005 | Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12 | 62.000.000 | Giữ nguyên | ||
| 05/12/2022 | PC00006 | PC00006 | Chi phí vận chuyển hàng nhập kho | 2.365.000 | Giữ nguyên | ||
| 05/12/2022 | PC00007 | PC00007 | Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392 | 88.000.000 | Giữ nguyên | ||
| 08/12/2022 | PC00008 | PC00008 | Nộp thuế môn bài năm 2023 | 3.000.000 | Giữ nguyên | ||
| 10/12/2022 | PC00009 | PC00009 | Trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn 0003296 | 25.000.000 | Giữ nguyên | ||
| 12/12/2022 | PC00010 | PC00010 | Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang | 3.000.000 | Giữ nguyên | ||
| 14/12/2022 | PC00011 | PC00011 | Chi phí hoa hồng đại lý tháng 11 | 1.200.000 | Giữ nguyên | ||
| 15/12/2022 | PC00012 | PC00012 | Chi tiếp khách hội nghị khách hàng | 4.350.000 | Giữ nguyên | ||
| 16/12/2022 | PC00014 | PC00013 | Chi tiền điện tháng 11/2022 | 3.860.000 | Đã in | Đổi số | |
| 29/12/2022 | PC00015 | PC00014 | Chi tiếp khách cuối năm | 6.200.000 | Đổi số |
PC00013 đã xóa ngày 16/12/2022 nên dãy số tháng 12 bị hở một số.