Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Dự toán ngân sách
DT-2023-TCTĐang lậpNhân bản từ DT-2022-TCT, tăng doanh thu 8 %. Ô “Chưa lập” tính là 0 khi so sánh với thực hiện.
| Mã | Chỉ tiêu | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DOANH THU | 1.350 | 1.100 | 1.530 | 1.590 | 1.650 | 1.580 | 1.650 | 1.780 | 1.720 | 1.850 | 1.910 | 2.050 | 19.760 | |
| A1 | Doanh thu bán hàng hóa (5111) | 1.050 | 860 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.250 | 1.300 | 1.400 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 1.600 | 15.510 | |
| A2 | Doanh thu bán thành phẩm (5112) | 300 | 240 | 330 | 340 | 350 | 330 | 350 | 380 | 370 | 400 | 410 | 450 | 4.250 | |
| B | CHI PHÍ | 1.301 | 1.175 | 1.438 | 1.484 | 1.529 | 1.476 | 1.531 | 1.630 | 1.582 | 1.663 | 1.709 | 1.834 | 18.352 | |
| B1 | Giá vốn hàng bán | 1.026 | 836 | 1.163 | 1.209 | 1.254 | 1.201 | 1.254 | 1.353 | 1.307 | 1.406 | 1.452 | 1.558 | 15.019 | |
| B2 | Chi phí nhân viên | 125 | 185 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 1.575 | |
| B3 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 | |
| B4 | Chi phí thuê văn phòng | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | |
| B5 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 34 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 38 | 412 | |
| B6 | Chi phí bằng tiền khác | 18 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Chưa lập | Chưa lập | Chưa lập | 170 | |
| B7 | Chi phí lãi vay | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | |
| C | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 49 | −75 | 92 | 106 | 121 | 104 | 119 | 150 | 138 | 187 | 201 | 216 | 1.408 | |
| D | Thuế TNDN (20 %) | 10 | −15 | 18 | 21 | 24 | 21 | 24 | 30 | 28 | 37 | 40 | 43 | 281 |
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng