Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Phân bổ chi phí trả trước
PBCP00012Đang nhậpCPTT0012 (thuê văn phòng 2023) bắt đầu phân bổ từ tháng 01/2023 nên không có trong kỳ này.
| Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Quy đổi (VND) | Đối tượng | Tên đối tượng | Mục thu/chi | Khoản mục CP | Đối tượng THCP | Công trình | Hợp đồng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phân bổ tiền thuê kho ngọc hồi năm 2022 tháng 12/2022 | 6417 | 242 | 6.800.000 | 6.800.000 | Chi phí trả trước | ||||||||
| Phân bổ bảo hiểm vật chất xe tải isuzu 29h-789.12 tháng 12/2022 | 6417 | 242 | 1.450.000 | 1.450.000 | Chi phí trả trước | ||||||||
| Phân bổ bản quyền phần mềm diệt virus 3 năm tháng 12/2022 | 6427 | 242 | 2.400.000 | 2.400.000 | Chi phí trả trước | ||||||||
| Phân bổ sửa chữa lớn nhà xưởng tháng 12/2022 | 6277 | 242 | 10.000.000 | 10.000.000 | Chi phí sản xuất chung | PX1 | |||||||
| Số dòng = 4 | 20.650.000 | 20.650.000 |
- Tổng phân bổ
- 20.650.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng