Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chi phí trả trước
CPTT0012Chưa đến kỳ phân bổ| Kỳ | Tháng | Số tiền | Tình trạng | Chứng từ phân bổ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 2 | 02/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 3 | 03/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 4 | 04/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 5 | 05/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 6 | 06/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 7 | 07/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 8 | 08/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 9 | 09/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 10 | 10/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 11 | 11/2023 | 20.000.000 | Chờ | |
| 12 | 12/2023 | 20.000.000 | Chờ |
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng