Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Bảng kiểm kê vật tư hàng hóa
KKK00003Đang xử lý| Theo sổ kế toán | Kiểm kê | Chênh lệch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Đơn giá | Số lượng | Giá trị | Số lượng | SL | Giá trị | Phẩm chất | ||
| VT00031 | Điều hòa Daikin 12.000 BTU FTKC35 | Bộ | 7.920.000 | 22 | 174.240.000 | 22 | 0 | 0 | Còn tốt 100 % | ||
| VT00032 | Máy giặt LG Inverter 9 kg | Chiếc | 7.500.000 | 14 | 105.000.000 | 13 | -1 | −7.500.000 | Còn tốt 100 % | ||
| VT00033 | Tủ lạnh Samsung 360 lít | Chiếc | 9.000.000 | 18 | 162.000.000 | 18 | 0 | 0 | Còn tốt 100 % | ||
| VT00125 | Thép tấm 3 ly | Tấm | 630.000 | 145 | 91.350.000 | 147 | +2 | 1.260.000 | Còn tốt 100 % | ||
| VT00126 | Gỗ sồi tấm 18 mm | Tấm | 700.000 | 86 | 60.200.000 | 86 | 0 | 0 | Kém phẩm chất: 3 | ||
| Số dòng = 5 | 592.790.000 | −6.240.000 | |||||||||
Gõ số đếm vào cột Kiểm kê; Chênh lệch và Giá trị tự tính theo đơn giá bình quân đến ngày kiểm kê.
- Thiếu
- −7.500.000
- Thừa
- 1.260.000
- Chênh lệch thuần
- −6.240.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng