Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Đợt thu nợ
TN00004Đang thu| Mã KH | Khách hàng | Nợ đầu đợt | Quá hạn | Đã thu | Kết quả gần nhất | Hẹn trả | Ghi chú | Phụ trách | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH00025 | Kokusai Office Furniture Co., Ltd. | 585.244.000 | 585.244.000 | Hẹn trả | 20/12/2022 | Chờ ngân hàng Nhật chuyển tiền | Mai Phạm | ||
| KH00009 | Công ty CP Xây dựng Hòa Bình | 512.000.000 | 84.036.000 | Không liên lạc được | Gọi lại 19/12, gặp kế toán trưởng | Mai Phạm | |||
| KH00012 | Công ty TNHH Hoàng Hà | 71.400.000 | 45.000.000 | 26.400.000 | Hẹn trả | 22/12/2022 | Trả nốt 0000119 sau khi nhận BH00035 | Mai Phạm | |
| KH00021 | Công ty CP Sông Đà 9 | 242.100.000 | 145.600.000 | Đã trả một phần | 30/12/2022 | Mai Phạm | |||
| KH00003 | Công ty CP Đầu tư Minh Long | 212.300.000 | 212.300.000 | Đã trả đủ | Mai Phạm | ||||
| KH00022 | Công ty TNHH Nội thất Đông Á | 180.426.000 | Chưa gọi | Mai Phạm | |||||
| Số khách = 6 | 1.803.470.000 | 714.280.000 | 384.300.000 |
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng