Đối chiếu ngân hàng
Đối chiếu gần nhất30/11/2022
Chứng từ thu chưa đối chiếu 4 chứng từ
| Ngày | Số chứng từ | Diễn giải | Số tiền thu | Đối tượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | NTTK00021 | Nhận giải ngân khế ước KUV00001 | 1.000.000.000 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | |
| 09/12/2022 | NTTK00020 | Thu tiền hàng HĐ 0000126 Sông Đà 9 | 145.600.000 | Công ty CP Sông Đà 9 | |
| 06/12/2022 | NTTK00019 | Thu tiền hàng HĐ 0000121 Trần Anh | 86.900.000 | Công ty TNHH Trần Anh | |
| 02/12/2022 | NTTK00018 | Thu tiền hàng HĐ 0000118 Minh Long | 212.300.000 | Công ty CP Đầu tư Minh Long | |
| Đã chọn | 1.444.800.000 |
Chứng từ chi chưa đối chiếu 6 chứng từ
| Ngày | Số chứng từ | Diễn giải | Số tiền chi | Đối tượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | UNC00014 | Trả tiền hàng HĐ 0004390 Công ty TNHH Hồng Hà | 120.380.000 | Công ty TNHH Hồng Hà | |
| 12/12/2022 | UNC00013 | Nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2022 | 62.400.000 | Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa | |
| 09/12/2022 | SEC00003 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 100.000.000 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | |
| 08/12/2022 | UNC00012 | Trả tiền hàng HĐ 0003392 Lan Tân | 185.000.000 | Công ty TNHH Lan Tân | |
| 05/12/2022 | UNC00011 | Nộp thuế GTGT tháng 11/2022 | 98.450.000 | Chi cục Thuế quận Đống Đa | |
| 01/12/2022 | UNC00010 | Trả tiền hàng HĐ 0004302 Thép Việt | 286.000.000 | Công ty CP Thép Việt | |
| Đã chọn | 731.850.000 |
Tổng hợp đối chiếu VND
| I. Số dư đầu kỳ (đối chiếu 30/11/2022) | 445.690.000 |
| II. Tổng thu đối chiếu | 1.444.800.000 |
| III. Tổng chi đối chiếu | 731.850.000 |
| IV. Số dư cuối kỳ sau đối chiếu | 1.158.640.000 |
VI. Chênh lệch (IV − V)0
Khớp. Bấm Đối chiếu để đánh dấu các chứng từ đã chọn ngày 15/12/2022.