Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Có 2 chứng từ chưa ghi sổ trong kỳ (PC00009, PC00013) — không có trong sổ. Xem chứng từ chưa ghi sổ
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Mẫu số S03b – DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) · Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 16/12/2022
Tài khoản 1111 — Tiền Việt Nam · Tổng công ty · Đơn vị tính: đồng
| Ngày, tháng ghi sổ | Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số tiền | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Ngày, tháng | Trang sổ | STT dòng | Nợ | Có | |||
| A | B | C | D | E | G | H | 1 | 2 |
| Số dư đầu kỳ | 330.040.000 | |||||||
| 01/12/2022 | PC00005 | 01/12/2022 | Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12 | 41 | 13 | 334 | 62.000.000 | |
| 02/12/2022 | PT00013 | 02/12/2022 | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 | 41 | 14 | 131 | 26.400.000 | |
| 05/12/2022 | PC00006 | 05/12/2022 | Chi phí vận chuyển hàng nhập kho | 41 | 15 | 1561 | 2.365.000 | |
| 05/12/2022 | PC00007 | 05/12/2022 | Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392 | 41 | 16 | 331 | 88.000.000 | |
| 07/12/2022 | PT00014 | 07/12/2022 | Thu hoàn ứng công tác phí | 41 | 17 | 141 | 800.000 | |
| 08/12/2022 | PC00008 | 08/12/2022 | Nộp thuế môn bài năm 2023 | 41 | 18 | 3338 | 3.000.000 | |
| 09/12/2022 | PT00015 | 09/12/2022 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 41 | 19 | 1121 | 100.000.000 | |
| 12/12/2022 | PC00010 | 12/12/2022 | Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang | 41 | 20 | 141 | 3.000.000 | |
| 13/12/2022 | PT00016 | 13/12/2022 | Thu nợ hóa đơn 0000125 | 41 | 21 | 131 | 45.000.000 | |
| 14/12/2022 | PC00011 | 14/12/2022 | Chi phí hoa hồng đại lý tháng 11 | 41 | 22 | 6418 | 1.200.000 | |
| 15/12/2022 | PT00017 | 15/12/2022 | Bán điều hòa Daikin 12.000 BTU | 41 | 23 | 5111 | 8.000.000 | |
| 15/12/2022 | PT00017 | 15/12/2022 | Thuế GTGT đầu ra | 41 | 24 | 33311 | 800.000 | |
| 15/12/2022 | PC00012 | 15/12/2022 | Chi tiếp khách hội nghị khách hàng | 41 | 25 | 6428 | 4.350.000 | |
| 16/12/2022 | PT00018 | 16/12/2022 | Thu tiền tạm ứng thừa | 42 | 1 | 1388 | 2.500.000 | |
| Cộng số phát sinh trong kỳ | 183.500.000 | 163.915.000 | ||||||
| Số dư cuối kỳ | 349.625.000 | |||||||
Ngày 16 tháng 12 năm 2022
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Nam Trần
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đức Bùi
PT00013 · Phiếu thu
Đã ghi sổ| Ngày | 02/12/2022 |
| Đối tượng | KH00012 · Công ty TNHH Hoàng Hà |
| Diễn giải | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 |
| Hạch toán | Nợ 1111 / Có 131 · 26.400.000 |
| Lập bởi | Nam Trần · 02/12/2022 08:47 |
Vai trò Người xem: chứng từ mở ở chế độ chỉ xemMở chứng từ