Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Ủy nhiệm chi
UNC00015Đang nhậpLoại tiềnTỷ giá
| Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Quy đổi (VND) | Đối tượng | Tên đối tượng | TK ngân hàng | Mục thu/chi | Khoản mục CP | Đối tượng THCP | Công trình | Hợp đồng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thanh toán tiền hàng HĐ 0004418 | 331 | 1121 | 86.500.000 | 86.500.000 | NCC00008 | Công ty CP Thép Việt | 0011001234567 · VCB | Trả nợ nhà cung cấp | ||||||
| Thanh toán tiền hàng HĐ 0004452 | 331 | 1121 | 52.300.000 | 52.300.000 | NCC00008 | Công ty CP Thép Việt | 0011001234567 · VCB | Trả nợ nhà cung cấp | ||||||
| Phí chuyển tiền | 6427 | 1121 | 22.000 | 22.000 | NCC00001 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 0011001234567 · VCB | Phí ngân hàng | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
| Nhấn Enter hoặc bấm vào đây để thêm dòng | ||||||||||||||
| Số dòng = 3 | 138.822.000 | 138.822.000 | ||||||||||||
Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn
In ủy nhiệm chi theo mẫu của ngân hàng: Mẫu ▾. Không có nút chuyển tiền trực tuyến — Sổ Cái Việt không kết nối ngân hàng.
- Tổng tiền
- 138.822.000
- Quy đổi (VND)
- 138.822.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng