Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chứng từ mua hàng
MH00034Đang nhậpLập từ đơn mua hàng DMH00008
Loại tiềnTỷ giá
| Mã hàng | Tên hàng | Kho | TK kho | TK công nợ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tỷ lệ CK (%) | Tiền chiết khấu | Đơn mua hàng | Hợp đồng mua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT00125 | Thép tấm 3 ly | KHN | 1561 | 331 | Tấm | 100 | 630.000 | 63.000.000 | DMH00008 | HĐM-2022-07 | |||
| VT00127 | Thép hộp 40x80 dày 1,4 ly | KHN | 1561 | 331 | Cây | 250 | 186.000 | 46.500.000 | 2,00 | 930.000 | DMH00008 | HĐM-2022-07 | |
| VT00128 | Thép góc V50x50x5 | KHN | 1561 | 331 | Cây | 120 | 142.500 | 17.100.000 | DMH00008 | HĐM-2022-07 | |||
| Nhấn Enter hoặc bấm vào đây để thêm dòng | |||||||||||||
| Số dòng = 3 | 470 | 126.600.000 | 930.000 | ||||||||||
- Tổng tiền hàng
- 126.600.000
- Chi phí mua hàng
- 2.365.000
- Tiền chiết khấu
- 930.000
- Giá trị nhập kho
- 128.035.000
- Tiền thuế GTGT
- 12.567.000
- Tổng tiền thanh toán
- 138.237.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng