Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chứng từ khấu hao
KH00003Đã ghi sổSinh từ Tính khấu hao tháng 12/2022 lúc 31/12/2022 16:40 — chạy lại hoặc hủy lần chạy đó để thay đổi.
| Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Quy đổi (VND) | Đối tượng | Tên đối tượng | Mục thu/chi | Khoản mục CP | Đối tượng THCP | Công trình | Hợp đồng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khấu hao nhà văn phòng 5 tầng Láng Hạ | 6424 | 2141 | 30.850.000 | 30.850.000 | Khấu hao TSCĐ | ||||||||
| Khấu hao máy chấn tôn CNC Amada | 6274 | 2141 | 12.500.000 | 12.500.000 | Khấu hao TSCĐ | PX1 | |||||||
| Khấu hao xe Toyota Innova 29A-123.45 | 6424 | 2141 | 5.000.000 | 5.000.000 | Khấu hao TSCĐ | ||||||||
| Khấu hao xe tải Isuzu 29H-789.12 (16 ngày) | 6424 | 2141 | 2.580.645 | 2.580.645 | Khấu hao TSCĐ | ||||||||
| Khấu hao xe tải Hino 29C-456.78 (10 ngày, ghi giảm 10/12) | 6414 | 2141 | 1.354.839 | 1.354.839 | Khấu hao TSCĐ | ||||||||
| Số dòng = 5 | 52.285.484 | 52.285.484 |
- Tổng khấu hao
- 52.285.484
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng