Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Chứng từ bán hàng
BH00035Đang nhậpLoại tiềnTỷ giá
| Mã hàng | Tên hàng | TK công nợ | TK doanh thu | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tỷ lệ CK (%) | Tiền chiết khấu | Đơn đặt hàng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT00031 | Điều hòa Daikin 12.000 BTU FTKC35 | 131 | 5111 | Bộ | 10 | 9.800.000 | 98.000.000 | 5,00 | 4.900.000 | DDH00012 | |
| VT00032 | Máy giặt LG Inverter 9 kg | 131 | 5111 | Chiếc | 5 | 8.400.000 | 42.000.000 | DDH00012 | |||
| VT00099 | Phí vận chuyển, lắp đặt | 131 | 5113 | Lần | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | DDH00012 | |||
| Nhấn Enter hoặc bấm vào đây để thêm dòng | |||||||||||
| Số dòng = 3 | 16 | 141.500.000 | 4.900.000 | ||||||||
- Tổng tiền hàng
- 141.500.000
- Tiền thuế GTGT
- 13.660.000
- Tiền chiết khấu
- 4.900.000
- Tổng tiền thanh toán
- 150.260.000
F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng