Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Tổng hợp công nợ phải thuTK 131, 1312
TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU
Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 16/12/2022 · Tổng công ty · VND
| Mã KH | Tên khách hàng | TK | Số dư đầu kỳ | Phát sinh trong kỳ | Số dư cuối kỳ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |||
| KH00012 | Công ty TNHH Hoàng Hà | 131 | 71.400.000 | 251.560.000 | 26.400.000 | 296.560.000 | ||
| KH00003 | Công ty CP Đầu tư Minh Long | 131 | 212.300.000 | 247.450.000 | 212.300.000 | 247.450.000 | ||
| KH00025 | Kokusai Office Furniture Co., Ltd. | 1312 | 585.244.000 | 585.244.000 | ||||
| KH00009 | Công ty CP Xây dựng Hòa Bình | 131 | 512.000.000 | 512.000.000 | ||||
| KH00021 | Công ty CP Sông Đà 9 | 131 | 242.100.000 | 61.600.000 | 145.600.000 | 158.100.000 | ||
| KH00022 | Công ty TNHH Nội thất Đông Á | 131 | 180.426.000 | 180.426.000 | ||||
| KH00015 | Công ty TNHH Trần Anh | 131 | 131.900.000 | 92.200.000 | 131.900.000 | 92.200.000 | ||
| KH00018 | Công ty TNHH Thương mại Hải Âu | 131 | 106.300.000 | 26.400.000 | 58.300.000 | 74.400.000 | ||
| KH00027 | Trường Quốc tế Á Châu | 131 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||
| Cộng | 2.041.670.000 | 12.000.000 | 679.210.000 | 574.500.000 | 2.146.380.000 | 12.000.000 | ||
Khớp với số dư TK 131 + 1312 trên Bảng cân đối tài khoản (Nợ 2.146.380.000, Có 12.000.000).