Thủ quỹ
Tồn quỹ theo sổ quỹ343.875.000VND
| Ngày ghi sổ quỹ | Ngày chứng từ | Số phiếu thu | Số phiếu chi | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ | 330.040.000 | |||||||
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | PC00005 | Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12 | 62.000.000 | 268.040.000 | |||
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | PT00013 | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 | 26.400.000 | 294.440.000 | |||
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00006 | Chi phí vận chuyển hàng nhập kho | 2.365.000 | 292.075.000 | |||
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00007 | Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392 | 88.000.000 | 204.075.000 | |||
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | PT00014 | Thu hoàn ứng công tác phí | 800.000 | 204.875.000 | |||
| 08/12/2022 | 08/12/2022 | PC00008 | Nộp thuế môn bài năm 2023 | 3.000.000 | 201.875.000 | |||
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | PT00015 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 100.000.000 | 301.875.000 | |||
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | PC00010 | Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang | 3.000.000 | 298.875.000 | |||
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | PT00016 | Thu nợ hóa đơn 0000125 | 45.000.000 | 343.875.000 | |||
| Cộng phát sinh | 172.200.000 | 158.365.000 | 343.875.000 |
Sổ đi theo Ngày ghi sổ quỹ (ngày cô xác nhận), không theo ngày chứng từ. Xác nhận không làm thay đổi số liệu kế toán.