Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MST: 0101234567
MST: 0101234567
Mẫu số S07 - DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: Tiền mặt VND · Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 16/12/2022
| Ngày ghi sổ | Ngày chứng từ | Số hiệu chứng từ | Diễn giải | Số tiền | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Chi | Thu | Chi | Tồn | |||
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 |
| Số dư đầu kỳ | 330.040.000 | ||||||
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | PC00005 | Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12 | 62.000.000 | 268.040.000 | ||
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | PT00013 | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 | 26.400.000 | 294.440.000 | ||
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00006 | Chi phí vận chuyển hàng nhập kho | 2.365.000 | 292.075.000 | ||
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00007 | Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392 | 88.000.000 | 204.075.000 | ||
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | PT00014 | Thu hoàn ứng công tác phí | 800.000 | 204.875.000 | ||
| 08/12/2022 | 08/12/2022 | PC00008 | Nộp thuế môn bài năm 2023 | 3.000.000 | 201.875.000 | ||
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | PT00015 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 100.000.000 | 301.875.000 | ||
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | PC00010 | Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang | 3.000.000 | 298.875.000 | ||
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | PT00016 | Thu nợ hóa đơn 0000125 | 45.000.000 | 343.875.000 | ||
| Cộng phát sinh | 172.200.000 | 158.365.000 | 343.875.000 | ||||
Ngày 16 tháng 12 năm 2022
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Lan Đỗ
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đức Bùi
In từ Sổ Cái Việt · Công ty Cổ phần ABC · 16/12/2022 10:24Trang 1/1